Vendas totais
R$ 26.529.005
1.712 colportores
À vista / a pedido
63%
R$ 16.693.552 à vista
Abordagens
630.092
Ofertas
328.297
182.004 orações
Conversão abord.→oferta
52%
Horas trabalhadas
240.409
R$ 110/hora
Ranking de equipes
Vendas na seleção atual
Indicadores por segmento
Casa em Casa, Indicação e Comércio — Agendista e Palestrante têm relatórios próprios
| Segmento | Vendas | Ofertas | Venda por oferta |
|---|---|---|---|
| Casa em Casa | R$ 17.811.178 | 219.793 | R$ 81 |
| Indicação | R$ 7.091.302 | 87.811 | R$ 81 |
| Comércio | R$ 1.626.525 | 20.693 | R$ 79 |
NorteR$ 1.044.969
NordesteR$ 7.329.487
Centro-OesteR$ 7.260.064
SudesteR$ 4.443.809
SulR$ 6.450.676
Detalhe por equipe
| Equipe | Região | Vendas | Participação |
|---|---|---|---|
| Equipe Demo 01 · Campinas/SP | Sudeste | R$ 2.229.064 | 8.4% |
| Equipe Demo 37 · Goiânia/GO | Centro-Oeste | R$ 1.806.271 | 6.8% |
| Equipe Demo 41 · Recife/PE | Nordeste | R$ 1.535.690 | 5.8% |
| Equipe Demo 18 · Porto Alegre/RS | Sul | R$ 1.436.560 | 5.4% |
| Equipe Demo 32 · Curitiba/PR | Sul | R$ 1.417.116 | 5.3% |
| Equipe Demo 07 · Brasília/DF | Centro-Oeste | R$ 1.283.088 | 4.8% |
| Equipe Demo 20 · Campo Grande/MS | Centro-Oeste | R$ 1.280.884 | 4.8% |
| Equipe Demo 36 · Florianópolis/SC | Sul | R$ 1.148.132 | 4.3% |
| Equipe Demo 30 · Caruaru/PE | Nordeste | R$ 1.132.253 | 4.3% |
| Equipe Demo 44 · Imperatriz/MA | Nordeste | R$ 1.117.749 | 4.2% |
| Equipe Demo 02 · Joinville/SC | Sul | R$ 894.778 | 3.4% |
| Equipe Demo 27 · Campo Grande/MS | Centro-Oeste | R$ 831.271 | 3.1% |
| Equipe Demo 35 · Feira de Santana/BA | Nordeste | R$ 759.419 | 2.9% |
| Equipe Demo 39 · Juiz de Fora/MG | Sudeste | R$ 742.415 | 2.8% |
| Equipe Demo 15 · Brasília/DF | Centro-Oeste | R$ 733.746 | 2.8% |
| Equipe Demo 28 · Joinville/SC | Sul | R$ 713.298 | 2.7% |
| Equipe Demo 09 · Salvador/BA | Nordeste | R$ 693.968 | 2.6% |
| Equipe Demo 13 · Ribeirão Preto/SP | Sudeste | R$ 651.802 | 2.5% |
| Equipe Demo 38 · Campo Grande/MS | Centro-Oeste | R$ 558.045 | 2.1% |
| Equipe Demo 03 · Ji-Paraná/RO | Norte | R$ 545.673 | 2.1% |
Dados demonstrativos. A Equipe Demo 01 na campanha ativa soma os mesmos 100 colportores dos outros painéis — o que o colportor lança aparece aqui sem novo preenchimento.