Ativa
98
Pendente
9
Atrasada
10
Cancelada
13
Suspensa
10
Assinaturas
| Cliente | Plano | Cobrança | Valor | Renovação | Situação | Alterar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Toledo | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 26/12/2026 | Atrasada | |
| Priscila Bezerra | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 18/01/2027 | Ativa | |
| César Bezerra | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 12/12/2026 | Cancelada | |
| Ismael Andrade | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 08/12/2026 | Cancelada | |
| Priscila Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 07/12/2026 | Ativa | |
| César Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 05/12/2026 | Ativa | |
| Rute Pimentel | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 11/02/2027 | Ativa | |
| Abel Castro | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 01/05/2027 | Ativa | |
| Obede Rezende | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 23/05/2027 | Ativa | |
| César Andrade | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 11/12/2026 | Ativa | |
| Joana Rezende | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 20/09/2027 | Ativa | |
| Moisés Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 28/12/2026 | Ativa | |
| Gideão Toledo | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 20/07/2027 | Atrasada | |
| Bianca Viana | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 10/12/2026 | Ativa | |
| Ismael Dantas | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 21/12/2026 | Pendente | |
| Bianca Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 19/12/2026 | Ativa | |
| Obede Macedo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 24/12/2026 | Pendente | |
| Noemi Andrade | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 06/12/2026 | Cancelada | |
| Rute Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 16/12/2026 | Ativa | |
| Vitória Fonseca | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 23/07/2027 | Ativa | |
| Ezequiel Andrade | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 25/09/2027 | Cancelada | |
| Ezequiel Dantas | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 10/02/2027 | Ativa | |
| Kléber Lacerda | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 14/12/2026 | Suspensa | |
| Flávia Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 19/12/2026 | Ativa | |
| Helena Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 26/12/2026 | Ativa | |
| Joana Toledo | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 27/06/2027 | Ativa | |
| Abel Macedo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 23/12/2026 | Cancelada | |
| Gideão Neves | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 02/12/2026 | Suspensa | |
| Uriel Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 02/12/2026 | Ativa | |
| Uriel Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 15/12/2026 | Ativa | |
| Moisés Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 03/12/2026 | Ativa | |
| Zacarias Viana | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 12/12/2026 | Suspensa | |
| Priscila Dantas | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 09/12/2026 | Ativa | |
| Gideão Viana | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 21/05/2027 | Atrasada | |
| Rute Dantas | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 04/06/2027 | Pendente | |
| Flávia Neves | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 14/12/2026 | Ativa | |
| Tamar Andrade | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 25/12/2026 | Ativa | |
| Zacarias Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 17/12/2026 | Ativa | |
| Abel Neves | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 18/12/2026 | Ativa | |
| Flávia Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 13/12/2026 | Cancelada | |
| César Bezerra | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 23/03/2027 | Ativa | |
| Zacarias Rezende | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 13/12/2026 | Ativa | |
| Zacarias Siqueira | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 11/02/2027 | Ativa | |
| Rute Andrade | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 06/08/2027 | Ativa | |
| Priscila Bezerra | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 20/11/2027 | Ativa | |
| Uriel Pimentel | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 10/01/2027 | Ativa | |
| Dalila Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 07/12/2026 | Pendente | |
| Priscila Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 01/12/2026 | Ativa | |
| Bianca Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 19/12/2026 | Ativa | |
| César Viana | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 13/12/2026 | Ativa | |
| Uriel Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 21/12/2026 | Ativa | |
| Ezequiel Macedo | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 15/12/2026 | Ativa | |
| Obede Viana | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 10/05/2027 | Pendente | |
| Uriel Bezerra | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 12/12/2026 | Ativa | |
| Flávia Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 14/12/2026 | Cancelada | |
| Flávia Andrade | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 22/12/2026 | Ativa | |
| Lídia Macedo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 02/12/2026 | Ativa | |
| Vitória Siqueira | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 24/03/2027 | Ativa | |
| Abel Toledo | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 08/02/2027 | Ativa | |
| Joana Neves | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 04/12/2026 | Ativa | |
| Flávia Bezerra | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 11/12/2026 | Ativa | |
| Helena Siqueira | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 27/12/2026 | Ativa | |
| Kléber Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 15/12/2026 | Ativa | |
| Joana Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 06/12/2026 | Ativa | |
| Silas Bezerra | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 12/12/2026 | Ativa | |
| Joana Fonseca | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 24/05/2027 | Atrasada | |
| Kléber Rezende | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 15/06/2027 | Pendente | |
| Silas Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 02/12/2026 | Ativa | |
| Tamar Castro | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 03/12/2026 | Atrasada | |
| Dalila Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 25/12/2026 | Ativa | |
| Uriel Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 18/12/2026 | Ativa | |
| Dalila Toledo | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 10/05/2027 | Ativa | |
| Vitória Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 15/12/2026 | Ativa | |
| Noemi Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 04/12/2026 | Pendente | |
| Zacarias Bezerra | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 09/04/2027 | Ativa | |
| Obede Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 19/12/2026 | Ativa | |
| Priscila Neves | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 11/12/2026 | Atrasada | |
| Silas Lacerda | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 20/12/2026 | Cancelada | |
| Ezequiel Andrade | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 16/12/2026 | Suspensa | |
| Helena Rezende | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 18/12/2026 | Pendente | |
| Noemi Neves | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 10/12/2026 | Ativa | |
| Gideão Gusmão | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 15/07/2027 | Ativa | |
| Priscila Fonseca | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 23/09/2027 | Ativa | |
| Rute Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 18/12/2026 | Ativa | |
| Flávia Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 10/12/2026 | Ativa | |
| Lídia Pimentel | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 24/07/2027 | Ativa | |
| Uriel Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 01/12/2026 | Ativa | |
| Uriel Siqueira | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 20/12/2026 | Ativa | |
| Priscila Rezende | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 26/06/2027 | Pendente | |
| Kléber Fonseca | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 19/07/2027 | Ativa | |
| Lídia Viana | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 19/12/2026 | Ativa | |
| Tamar Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 10/12/2026 | Ativa | |
| Noemi Bezerra | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 03/12/2026 | Ativa | |
| Uriel Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 06/12/2026 | Suspensa | |
| Uriel Lacerda | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 09/12/2026 | Ativa | |
| Bianca Bezerra | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 05/12/2026 | Suspensa | |
| Dalila Lacerda | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 04/02/2027 | Ativa | |
| Uriel Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 03/12/2026 | Ativa | |
| Rute Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 21/12/2026 | Ativa | |
| Obede Toledo | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 04/03/2027 | Ativa | |
| Ismael Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 16/12/2026 | Suspensa | |
| Rute Castro | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 09/01/2027 | Ativa | |
| Vitória Andrade | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 21/04/2027 | Suspensa | |
| Tamar Bezerra | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 08/12/2026 | Ativa | |
| Ezequiel Rezende | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 07/12/2026 | Ativa | |
| Priscila Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 15/12/2026 | Ativa | |
| Helena Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 22/12/2026 | Ativa | |
| Joana Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 22/12/2026 | Atrasada | |
| Ezequiel Neves | Regional Anual | anual | R$ 4.990 | 24/11/2027 | Ativa | |
| Tamar Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 20/12/2026 | Ativa | |
| Gideão Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 14/12/2026 | Suspensa | |
| Obede Fonseca | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 15/08/2027 | Ativa | |
| Zacarias Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 18/12/2026 | Ativa | |
| Bianca Toledo | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 23/10/2027 | Ativa | |
| Flávia Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 03/12/2026 | Ativa | |
| Priscila Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 28/12/2026 | Ativa | |
| Priscila Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 13/12/2026 | Ativa | |
| Lídia Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 17/12/2026 | Atrasada | |
| Flávia Macedo | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 25/02/2027 | Ativa | |
| Kléber Neves | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 17/12/2026 | Ativa | |
| Zacarias Siqueira | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 10/10/2027 | Ativa | |
| Kléber Lacerda | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 24/12/2026 | Ativa | |
| Joana Dantas | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 27/03/2027 | Suspensa | |
| César Castro | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 12/12/2026 | Ativa | |
| Noemi Siqueira | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 18/12/2026 | Cancelada | |
| Kléber Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 07/12/2026 | Ativa | |
| Abel Rezende | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 03/12/2026 | Ativa | |
| Zacarias Toledo | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 19/08/2027 | Atrasada | |
| Helena Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 05/12/2026 | Cancelada | |
| Moisés Fonseca | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 27/12/2026 | Atrasada | |
| Kléber Viana | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 04/07/2027 | Cancelada | |
| Bianca Bezerra | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 15/12/2026 | Cancelada | |
| Dalila Lacerda | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 17/12/2026 | Ativa | |
| César Andrade | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 05/03/2027 | Cancelada | |
| Ismael Pimentel | Colportor Anual | anual | R$ 299 | 28/06/2027 | Ativa | |
| Vitória Toledo | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 27/12/2026 | Ativa | |
| Noemi Lacerda | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 05/12/2026 | Ativa | |
| Abel Gusmão | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 10/12/2026 | Ativa | |
| Ezequiel Pimentel | Colportor Mensal | mensal | R$ 30 | 17/12/2026 | Ativa | |
| Flávia Castro | Equipe Mensal | mensal | R$ 249 | 16/12/2026 | Ativa |
Mudanças de situação ficam só nesta tela (simulação). A confirmação automática virá do serviço de cobrança.