Vendas totais · Dia
R$ 116.078
Média de R$ 1.161 por colportor
À vista
R$ 70.435
Em pedido
R$ 45.643
Ofertas
2.356
Visitas realizadas
Orações
1.754
631h trabalhadas
Top 12 vendedores
Período: DiaEficiência
Relação entre esforço e resultado
Mais venderam
- R$ 2.214
Otávio Silva
Casa em Casa
- R$ 2.132
Elias Barbosa
Casa em Casa
- R$ 2.005
Beatriz Gomes
Casa em Casa
- R$ 2.003
Tabita Moreira
Casa em Casa
- R$ 1.985
João Rocha
Indicação
Menos venderam
- R$ 85
Gabriel Freitas
Indicação
- R$ 118
Samuel Carvalho
Indicação
- R$ 288
Mirian Pereira
Casa em Casa
- R$ 349
Daniel Pereira
Palestrantes
- R$ 366
Ruth Oliveira
Casa em Casa
Mais ofertas (visitas)
- 42 ofertas
Tabita Moreira
Casa em Casa
- 42 ofertas
Josué Nascimento
Casa em Casa
- 42 ofertas
Daniel Campos
Indicação
- 41 ofertas
Nathália Almeida
Casa em Casa
- 41 ofertas
Davi Nascimento
Casa em Casa
Menos ofertas (visitas)
- 4 ofertas
Milena Nascimento
Agendistas
- 4 ofertas
Caio Barbosa
Casa em Casa
- 5 ofertas
Enoque Ribeiro
Agendistas
- 5 ofertas
Caio Santos
Casa em Casa
- 5 ofertas
Sara Martins
Casa em Casa
Análise cruzada por grupo
Acumulado do mês
| Grupo | Colportores | Ofertas | Vendas | Média/colportor |
|---|---|---|---|---|
| Casa em Casa | 65 | 31.896 | R$ 1.673.072 | R$ 25.740 |
| Indicação | 20 | 10.353 | R$ 503.651 | R$ 25.183 |
| Comércio | 3 | 1.467 | R$ 52.341 | R$ 17.447 |
| Agendistas | 7 | 2.622 | R$ 129.127 | R$ 18.447 |
| Palestrantes | 5 | 3.533 | R$ 108.500 | R$ 21.700 |
Relatório detalhado por colportor
Período: Dia| Colportor | Grupo | À vista | Pedido | Total | Ofertas | Orações | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otávio Silva | Casa em Casa | R$ 1.374 | R$ 840 | R$ 2.214 | 19 | 19 | 9h |
| Elias Barbosa | Casa em Casa | R$ 1.302 | R$ 830 | R$ 2.132 | 27 | 23 | 9h |
| Beatriz Gomes | Casa em Casa | R$ 1.323 | R$ 682 | R$ 2.005 | 31 | 20 | 9h |
| Tabita Moreira | Casa em Casa | R$ 1.211 | R$ 792 | R$ 2.003 | 42 | 30 | 8h |
| João Rocha | Indicação | R$ 1.216 | R$ 769 | R$ 1.985 | 38 | 32 | 5h |
| Isaque Souza | Casa em Casa | R$ 1.292 | R$ 683 | R$ 1.975 | 23 | 15 | 6h |
| Larissa Rodrigues | Casa em Casa | R$ 1.320 | R$ 631 | R$ 1.951 | 23 | 18 | 6h |
| Priscila Gomes | Casa em Casa | R$ 1.400 | R$ 494 | R$ 1.894 | 33 | 33 | 6h |
| Rafael Freitas | Casa em Casa | R$ 1.285 | R$ 560 | R$ 1.845 | 16 | 15 | 7h |
| Emanuel Oliveira | Casa em Casa | R$ 1.342 | R$ 500 | R$ 1.842 | 38 | 27 | 8h |
| Lucas Souza | Casa em Casa | R$ 970 | R$ 855 | R$ 1.825 | 30 | 18 | 8h |
| Tiago Pereira | Indicação | R$ 1.146 | R$ 664 | R$ 1.810 | 19 | 8 | 9h |
| Josué Nascimento | Casa em Casa | R$ 1.214 | R$ 560 | R$ 1.774 | 42 | 42 | 5h |
| Isaque Moreira | Casa em Casa | R$ 1.324 | R$ 400 | R$ 1.724 | 28 | 19 | 5h |
| Juliana Carvalho | Casa em Casa | R$ 1.042 | R$ 655 | R$ 1.697 | 17 | 17 | 8h |
| Josias Machado | Indicação | R$ 1.080 | R$ 615 | R$ 1.695 | 18 | 9 | 3h |
| Otávio Almeida | Indicação | R$ 910 | R$ 776 | R$ 1.686 | 41 | 35 | 4h |
| Elias Ribeiro | Casa em Casa | R$ 1.135 | R$ 536 | R$ 1.671 | 9 | 0 | 6h |
| Ana Moreira | Casa em Casa | R$ 1.041 | R$ 606 | R$ 1.647 | 33 | 27 | 9h |
| Talita Freitas | Indicação | R$ 983 | R$ 616 | R$ 1.599 | 9 | 9 | 5h |
| Marcos Machado | Indicação | R$ 1.057 | R$ 522 | R$ 1.579 | 40 | 30 | 6h |
| Elias Costa | Casa em Casa | R$ 965 | R$ 609 | R$ 1.574 | 34 | 29 | 7h |
| Felipe Pereira | Casa em Casa | R$ 1.210 | R$ 350 | R$ 1.560 | 40 | 38 | 8h |
| Josué Silva | Casa em Casa | R$ 1.109 | R$ 417 | R$ 1.526 | 23 | 15 | 7h |
| Felipe Lima | Casa em Casa | R$ 818 | R$ 695 | R$ 1.513 | 8 | 5 | 8h |
| Letícia Moreira | Indicação | R$ 529 | R$ 896 | R$ 1.425 | 10 | 1 | 7h |
| Felipe Freitas | Casa em Casa | R$ 934 | R$ 486 | R$ 1.420 | 9 | 2 | 4h |
| Ruth Oliveira | Indicação | R$ 1.087 | R$ 317 | R$ 1.404 | 24 | 18 | 4h |
| Lívia Dias | Casa em Casa | R$ 696 | R$ 675 | R$ 1.371 | 17 | 10 | 6h |
| Débora Nascimento | Casa em Casa | R$ 1.219 | R$ 151 | R$ 1.370 | 15 | 13 | 10h |
| Josias Costa | Casa em Casa | R$ 734 | R$ 628 | R$ 1.362 | 11 | 9 | 8h |
| Vinícius Pereira | Casa em Casa | R$ 1.200 | R$ 148 | R$ 1.348 | 13 | 13 | 3h |
| Henrique Machado | Palestrantes | R$ 1.286 | R$ 53 | R$ 1.339 | 35 | 35 | 8h |
| Nathália Nascimento | Casa em Casa | R$ 998 | R$ 322 | R$ 1.320 | 28 | 21 | 4h |
| Ruth Gomes | Casa em Casa | R$ 804 | R$ 514 | R$ 1.318 | 20 | 8 | 8h |
| Elias Costa | Casa em Casa | R$ 879 | R$ 428 | R$ 1.307 | 10 | 1 | 8h |
| Elias Gomes | Casa em Casa | R$ 987 | R$ 282 | R$ 1.269 | 24 | 15 | 3h |
| Sara Martins | Casa em Casa | R$ 696 | R$ 565 | R$ 1.261 | 5 | 5 | 4h |
| Henrique Almeida | Indicação | R$ 487 | R$ 772 | R$ 1.259 | 19 | 8 | 3h |
| Felipe Freitas | Casa em Casa | R$ 425 | R$ 815 | R$ 1.240 | 35 | 26 | 5h |
| Tabita Nascimento | Casa em Casa | R$ 962 | R$ 264 | R$ 1.226 | 30 | 26 | 6h |
| Vinícius Machado | Casa em Casa | R$ 673 | R$ 532 | R$ 1.205 | 19 | 14 | 8h |
| Enoque Ribeiro | Agendistas | R$ 376 | R$ 828 | R$ 1.204 | 5 | 0 | 4h |
| Otávio Almeida | Casa em Casa | R$ 1.173 | R$ 2 | R$ 1.175 | 25 | 20 | 9h |
| Isaque Costa | Palestrantes | R$ 690 | R$ 460 | R$ 1.150 | 41 | 34 | 10h |
| Elias Cardoso | Palestrantes | R$ 982 | R$ 168 | R$ 1.150 | 33 | 32 | 4h |
| Enoque Freitas | Casa em Casa | R$ 876 | R$ 263 | R$ 1.139 | 11 | 11 | 5h |
| Eduarda Lima | Casa em Casa | R$ 959 | R$ 155 | R$ 1.114 | 27 | 18 | 6h |
| Henrique Cardoso | Casa em Casa | R$ 1.081 | R$ 26 | R$ 1.107 | 21 | 15 | 8h |
| Milena Nascimento | Agendistas | R$ 844 | R$ 260 | R$ 1.104 | 4 | 3 | 10h |
| Isaque Nascimento | Palestrantes | R$ 947 | R$ 155 | R$ 1.102 | 38 | 33 | 4h |
| Daniel Campos | Indicação | R$ 561 | R$ 530 | R$ 1.091 | 42 | 41 | 9h |
| Raquel Ribeiro | Casa em Casa | R$ 267 | R$ 811 | R$ 1.078 | 22 | 22 | 5h |
| Ana Carvalho | Casa em Casa | R$ 700 | R$ 373 | R$ 1.073 | 25 | 15 | 5h |
| Emanuel Gomes | Indicação | R$ 180 | R$ 893 | R$ 1.073 | 30 | 25 | 3h |
| Maria Martins | Indicação | R$ 733 | R$ 309 | R$ 1.042 | 21 | 15 | 3h |
| Beatriz Rocha | Comércio | R$ 481 | R$ 553 | R$ 1.034 | 6 | 0 | 4h |
| Josué Teixeira | Indicação | R$ 270 | R$ 758 | R$ 1.028 | 33 | 21 | 8h |
| Caio Santos | Casa em Casa | R$ 177 | R$ 849 | R$ 1.026 | 5 | 0 | 6h |
| Davi Nascimento | Casa em Casa | R$ 366 | R$ 659 | R$ 1.025 | 41 | 39 | 8h |
| Davi Ferreira | Casa em Casa | R$ 864 | R$ 158 | R$ 1.022 | 9 | 2 | 6h |
| Nathália Lima | Casa em Casa | R$ 714 | R$ 292 | R$ 1.006 | 35 | 30 | 8h |
| Juliana Freitas | Casa em Casa | R$ 683 | R$ 311 | R$ 994 | 19 | 10 | 10h |
| Daniel Silva | Casa em Casa | R$ 292 | R$ 691 | R$ 983 | 7 | 2 | 3h |
| Pedro Silva | Casa em Casa | R$ 234 | R$ 741 | R$ 975 | 36 | 36 | 6h |
| Tabita Ribeiro | Casa em Casa | R$ 880 | R$ 70 | R$ 950 | 27 | 16 | 5h |
| Priscila Martins | Indicação | R$ 676 | R$ 273 | R$ 949 | 6 | 3 | 6h |
| Milena Dias | Casa em Casa | R$ 704 | R$ 237 | R$ 941 | 28 | 27 | 6h |
| Milena Ferreira | Indicação | R$ 696 | R$ 229 | R$ 925 | 8 | 0 | 3h |
| Caio Barbosa | Casa em Casa | R$ 342 | R$ 573 | R$ 915 | 4 | 0 | 4h |
| Talita Rodrigues | Indicação | R$ 414 | R$ 488 | R$ 902 | 9 | 8 | 5h |
| Sara Costa | Casa em Casa | R$ 495 | R$ 393 | R$ 888 | 20 | 12 | 5h |
| Nathália Almeida | Casa em Casa | R$ 543 | R$ 343 | R$ 886 | 41 | 30 | 9h |
| Gabriel Ferreira | Agendistas | R$ 486 | R$ 369 | R$ 855 | 33 | 24 | 4h |
| Beatriz Lima | Casa em Casa | R$ 458 | R$ 371 | R$ 829 | 18 | 9 | 9h |
| Natanael Nascimento | Casa em Casa | R$ 337 | R$ 490 | R$ 827 | 35 | 27 | 4h |
| Letícia Santos | Casa em Casa | R$ 753 | R$ 72 | R$ 825 | 20 | 9 | 8h |
| Gabriel Ferreira | Agendistas | R$ 358 | R$ 461 | R$ 819 | 17 | 12 | 4h |
| Caio Martins | Casa em Casa | R$ 153 | R$ 661 | R$ 814 | 30 | 25 | 3h |
| Letícia Barbosa | Casa em Casa | R$ 182 | R$ 612 | R$ 794 | 21 | 14 | 7h |
| Rafael Oliveira | Comércio | R$ 116 | R$ 678 | R$ 794 | 33 | 22 | 9h |
| Tiago Moreira | Indicação | R$ 172 | R$ 619 | R$ 791 | 36 | 30 | 5h |
| João Moreira | Casa em Casa | R$ 493 | R$ 274 | R$ 767 | 35 | 29 | 5h |
| Milena Rodrigues | Comércio | R$ 229 | R$ 535 | R$ 764 | 33 | 31 | 10h |
| Marcos Almeida | Agendistas | R$ 61 | R$ 676 | R$ 737 | 22 | 13 | 9h |
| Felipe Oliveira | Agendistas | R$ 697 | R$ 10 | R$ 707 | 36 | 25 | 9h |
| Gabriel Cardoso | Casa em Casa | R$ 388 | R$ 278 | R$ 666 | 20 | 10 | 4h |
| Eduarda Gomes | Indicação | R$ 580 | R$ 76 | R$ 656 | 33 | 32 | 4h |
| Ana Santos | Casa em Casa | R$ 227 | R$ 423 | R$ 650 | 19 | 11 | 6h |
| Mirian Nascimento | Casa em Casa | R$ 436 | R$ 210 | R$ 646 | 36 | 24 | 10h |
| Isaque Oliveira | Casa em Casa | R$ 237 | R$ 409 | R$ 646 | 7 | 0 | 4h |
| Isaque Machado | Casa em Casa | R$ 30 | R$ 608 | R$ 638 | 33 | 28 | 9h |
| Davi Freitas | Casa em Casa | R$ 118 | R$ 466 | R$ 584 | 24 | 14 | 8h |
| Ana Ferreira | Agendistas | R$ 204 | R$ 270 | R$ 474 | 6 | 0 | 8h |
| Samuel Pereira | Casa em Casa | R$ 256 | R$ 112 | R$ 368 | 19 | 13 | 5h |
| Ruth Oliveira | Casa em Casa | R$ 22 | R$ 344 | R$ 366 | 12 | 12 | 5h |
| Daniel Pereira | Palestrantes | R$ 182 | R$ 167 | R$ 349 | 14 | 4 | 5h |
| Mirian Pereira | Casa em Casa | R$ 248 | R$ 40 | R$ 288 | 23 | 23 | 7h |
| Samuel Carvalho | Indicação | R$ 93 | R$ 25 | R$ 118 | 26 | 15 | 10h |
| Gabriel Freitas | Indicação | R$ 54 | R$ 31 | R$ 85 | 31 | 20 | 3h |
Provisionamento de receitas a receber
Entregas de vendas a pedido de todos os colportores · 01/02 a 15/02
| Entrega | Valor do dia | Sucos e shakes | Plantas | Corpo saudável | Mente positiva | Vida de Jesus | Saúde com sabor | Grande conflito | Assinatura de revista | Revista avulsa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | R$ 73.471 | 367 | 91 | 43 | — | 215 | 347 | 137 | 71 | — |
| 02/02 | R$ 23.469 | 113 | — | 69 | — | — | 28 | — | 56 | 435 |
| 03/02 | R$ 16.164 | 49 | 41 | 49 | 12 | 39 | 48 | 19 | 10 | 49 |
| 04/02 | R$ 71.030 | — | 255 | — | 204 | 39 | — | 220 | 138 | 796 |
| 05/02 | R$ 53.660 | 292 | 179 | — | 197 | 99 | — | 59 | 41 | 283 |
| 06/02 | R$ 38.270 | — | 110 | 41 | 248 | 53 | 45 | 63 | 40 | 150 |
| 07/02 | R$ 41.868 | 61 | 140 | 141 | 24 | 79 | 41 | 109 | 31 | 231 |
| 08/02 | R$ 39.456 | 39 | 27 | 227 | 126 | 113 | 47 | 52 | — | 250 |
| 09/02 | R$ 31.290 | 60 | 53 | 70 | — | 74 | 160 | — | 30 | 340 |
| 10/02 | R$ 49.800 | 47 | 124 | 122 | 179 | 110 | — | 89 | 32 | 484 |
| 11/02 | R$ 75.090 | 262 | 319 | 167 | — | 166 | — | — | 154 | 325 |
| 12/02 | R$ 59.435 | 211 | 45 | 158 | — | 129 | 225 | 168 | 65 | — |
| 13/02 | R$ 74.184 | 141 | 176 | 141 | 288 | 234 | 58 | 27 | — | 947 |
| 14/02 | R$ 33.330 | 146 | 37 | 37 | 101 | 62 | 100 | 73 | 15 | 118 |
| 15/02 | R$ 19.674 | 24 | 15 | 63 | 24 | 8 | 58 | 59 | 14 | 278 |
| Total | R$ 700.191 | 1.812 | 1.612 | 1.328 | 1.403 | 1.420 | 1.157 | 1.075 | 697 | 4.686 |
Colportores possíveis devedores
Risco calculado pela venda à vista do mês frente ao custo de campanha (R$ 3.150) e aos adiantamentos
Em risco
10 colportores
5 em nível crítico
Venda à vista
R$ 17.121
Único valor que quita a conta
Venda a pedido
R$ 81.921
Recebimento apenas na entrega
Adiantamentos
R$ 19.446
92 dias zerados somados
| Colportor | Grupo | À vista (mês) | Pedido (mês) | Dias zerados | Última venda | Adiantado | Saldo | Cobertura | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaque Machado 9 dias sem nenhuma venda | Casa em Casa | R$ 428 | R$ 8.737 | 9/20 | 10/02 | R$ 2.353 | -R$ 5.075 | 8% | Crítico |
Ruth Oliveira 8 dias sem nenhuma venda | Casa em Casa | R$ 454 | R$ 7.508 | 8/22 | 14/02 | R$ 2.493 | -R$ 5.189 | 8% | Crítico |
Gabriel Freitas 8 dias sem nenhuma venda | Indicação | R$ 828 | R$ 521 | 8/18 | 05/02 | R$ 2.768 | -R$ 5.090 | 14% | Crítico |
Marcos Almeida Vende quase só a pedido (recebimento futuro) | Agendistas | R$ 921 | R$ 7.636 | 7/20 | 14/02 | R$ 1.695 | -R$ 3.924 | 19% | Crítico |
Samuel Carvalho 10 dias sem nenhuma venda | Indicação | R$ 1.950 | R$ 289 | 10/19 | 12/02 | R$ 2.206 | -R$ 3.406 | 36% | Crítico |
Rafael Oliveira 12 dias sem nenhuma venda | Comércio | R$ 2.048 | R$ 10.377 | 12/20 | 06/02 | R$ 1.236 | -R$ 2.338 | 47% | Alto |
Caio Martins Vende quase só a pedido (recebimento futuro) | Casa em Casa | R$ 2.795 | R$ 9.827 | 5/21 | 13/02 | R$ 2.813 | -R$ 3.168 | 47% | Alto |
Davi Freitas 12 dias sem nenhuma venda | Casa em Casa | R$ 2.377 | R$ 9.768 | 12/22 | 12/02 | R$ 1.715 | -R$ 2.488 | 49% | Alto |
Tiago Moreira 10 dias sem nenhuma venda | Indicação | R$ 2.248 | R$ 13.008 | 10/19 | 04/02 | R$ 1.340 | -R$ 2.242 | 50% | Alto |
Caio Santos 11 dias sem nenhuma venda | Casa em Casa | R$ 3.072 | R$ 14.250 | 11/21 | 08/02 | R$ 827 | -R$ 905 | 77% | Moderado |