Casa em Casa
5
Indicadores padrão
Indicação
6
Indicadores padrão
Comércio
5
Indicadores padrão
Agendista
6
Indicadores próprios
Palestrante
3
Indicadores próprios
Outros
1
Livre
Novo coordenador
Coordenadores cadastrados
| Nome | Segmento | Equipe | |
|---|---|---|---|
| Gisele Igarashi | gisele.igarashi@exemplo.com | Casa em Casa | Equipe Demo 01 |
| Valter Farias | valter.farias@exemplo.com | Indicação | Equipe Demo 01 |
| Carla Alves | carla.alves@exemplo.com | Comércio | Equipe Demo 01 |
| Úrsula Mendes | ursula.mendes@exemplo.com | Agendista | Equipe Demo 01 |
| Carla Tavares | carla.tavares@exemplo.com | Palestrante | Equipe Demo 01 |
| Yara Mendes | yara.mendes@exemplo.com | Casa em Casa | Equipe Demo 02 |
| Hugo Duarte | hugo.duarte@exemplo.com | Indicação | Equipe Demo 02 |
| Valter Ramos | valter.ramos@exemplo.com | Indicação | Equipe Demo 03 |
| Renato Tavares | renato.tavares@exemplo.com | Comércio | Equipe Demo 03 |
| Valter Jardim | valter.jardim@exemplo.com | Comércio | Equipe Demo 04 |
| Yara Pacheco | yara.pacheco@exemplo.com | Agendista | Equipe Demo 04 |
| Túlio Guedes | tulio.guedes@exemplo.com | Agendista | Equipe Demo 05 |
| Olívia Pacheco | olivia.pacheco@exemplo.com | Palestrante | Equipe Demo 05 |
| Renato Queiroz | renato.queiroz@exemplo.com | Comércio | Equipe Demo 06 |
| Diego Jardim | diego.jardim@exemplo.com | Agendista | Equipe Demo 06 |
| Gisele Nogueira | gisele.nogueira@exemplo.com | Casa em Casa | Equipe Demo 07 |
| Yara Igarashi | yara.igarashi@exemplo.com | Indicação | Equipe Demo 07 |
| Yara Igarashi | yara.igarashi@exemplo.com | Palestrante | Equipe Demo 08 |
| Karen Ramos | karen.ramos@exemplo.com | Casa em Casa | Equipe Demo 09 |
| Karen Cunha | karen.cunha@exemplo.com | Agendista | Equipe Demo 09 |
| Úrsula Queiroz | ursula.queiroz@exemplo.com | Indicação | Equipe Demo 10 |
| Nelson Farias | nelson.farias@exemplo.com | Agendista | Equipe Demo 10 |
| Nelson Pacheco | nelson.pacheco@exemplo.com | Indicação | Equipe Demo 11 |
| Renato Duarte | renato.duarte@exemplo.com | Comércio | Equipe Demo 11 |
| Íris Haddad | iris.haddad@exemplo.com | Casa em Casa | Equipe Demo 12 |
| Bruno Sampaio | bruno.sampaio@exemplo.com | Outros | Equipe Demo 12 |
Agendista e Palestrante seguem metodologia própria: seus coordenadores veem relatórios específicos em “Relatórios por segmento”.