Matriz de permissões
| Permissão | Colportor | Coordenador | Líder de equipe | Gestor regional | Gestor nacional | Administrador da plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Painel individual e lançamentos | ||||||
| Própria assinatura e cadastro | ||||||
| Dados do segmento | ||||||
| Dados da equipe | ||||||
| Dados da região | ||||||
| Dados nacionais | ||||||
| Gerenciar cadastros | ||||||
| Administração SaaS |
Escopo de dados por perfil
Colportor
Apenas os próprios registros
Coordenador
Segmento Casa em Casa da Equipe Demo 01
Líder de equipe
Equipe Demo 01
Gestor regional
Região Sudeste
Gestor nacional
Todas as regiões
Administrador da plataforma
Acesso total (administração)
Hoje os perfis são trocados no menu lateral para demonstração. Com login real, cada pessoa terá um perfil fixo e as regras serão validadas também no servidor.